زوتى Z100 2020 | مانيوال / Elegent | 1000 | 119,900 |
سوزوكى التو 2020 | مانيوال | 800 | 129,900 |
سوزوكى التو 2019 | مانيوال / A/C New | 800 | 133,900 |
سوزوكى بيك اب 2019 | مانيوال | 1000 | 135,000 |
فيكتورى V1 2019 | مانيوال | 1200 | 137,000 |
فيكتورى V1 2019 | مانيوال / فل اوبشن | 1200 | 140,000 |
فيكتورى V1 2019 | مانيوال / هاى لاين | 1200 | 141,000 |
لادا جرانتا 2020 | مانيوال / A/C | 1600 | 143,000 |
سوزوكى اسبريسو 2020 | مانيوال / فول اوبشن | 1000 | 145,000 |
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد | مانيوال / Full option | 1600 | 155,000 |
كارى Q22 2018 | مانيوال | 1200 | 155,000 |
سوزوكى فان 2020 | مانيوال | 800 | 156,000 |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / هتشباك | 1300 | 157,000 |
فيكتورى V2 2020 | مانيوال | 1300 | 158,000 |
فاو V 60 2019 | مانيوال | 1300 | 160,000 |
فيكتورى V2 2020 | مانيوال / جميع الكماليات | 1300 | 160,000 |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / 1.3 | 1300 | 161,000 |
هايما M3 2018 | مانيوال | 1500 | 163,900 |
رينو لوجان 2019 | مانيوال / E1 | 1600 | 165,000 |
رينو لوجان 2020 | مانيوال / E1 | 1600 | 165,000 |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / 1.5 | 1500 | 166,000 |
شيفروليه لانوس 2020 | مانيوال / جميع الكماليات | 1500 | 166,400 |
زوتى Z300 2020 | مانيوال / Luxury | 1500 | 167,990 |
بى واى دى F3 2020 | مانيوال | 1500 | 168,000 |
شيرى اريزو 5 2020 | مانيوال / بيز لاين | 1500 | 169,000 |
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد | اتوماتيك / Full Options | 1600 | 169,000 |
شيفروليه لانوس 2020 | مانيوال / هاي لاين | 1500 | 171,600 |
دفسك GLORY 330 2020 | مانيوال / توب لاين | 1250 | 172,900 |
شيفروليه N300 2020 | مانيوال / Full option / Tinted glass | 1200 | 173,600 |
شيرى انفى 2019 | مانيوال / Tinted Glass | 1500 | 175,000 |
رينو لوجان 2020 | مانيوال / E2 | 1600 | 177,000 |
رينو لوجان 2019 | مانيوال / E2 | 1600 | 177,000 |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / هاف اوبشن | 1500 | 178,000 |
سينوفا A1 2018 | اتوماتيك / هتشباك | 1500 | 178,000 |
نيسان صنى 2020 | مانيوال / Baseline | 1500 | 179,900 |
بروتون ساجا 2020 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 183,000 |
سينوفا A1 2018 | اوتوماتيك / سيدان | 1500 | 184,000 |
شانجى M50 2020 | مانيوال / توب لاين | 1500 | 185,000 |
دفسك GLORY 330 2020 | مانيوال / هاى لاين | 1500 | 187,000 |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / E1 | 1600 | 188,000 |
رينو لوجان 2020 | اتوماتيك / E1 | 1600 | 188,000 |
شيرى اريزو 5 2020 | اتوماتيك / بيز لاين | 1500 | 189,000 |
جيلي امجراند 7 2019 | مانيوال / GLS New Shape Tinted glass | 1500 | 189,000 |
فيات تيبو 2020 | مانيوال / pack1 | 1400 | 189,900 |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL | 1600 | 192,500 |
شيفروليه افيو 2020 | أتوماتيك / جميع الكماليات / Facelift | 1500 | 192,900 |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL Tinted glass | 1600 | 193,500 |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / هاى لاين | 1500 | 195,000 |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS | 1600 | 196,000 |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS Tinted glass | 1600 | 197,000 |
Comments
Post a Comment